
多普勒海流剖面仪详细产品介绍及技术参数
| 技术规格 | 参数 |
| 声波频率 | 600kHz |
| 剖面范围 | 宽带30~70m窄带35~80m |
| 波束数 | 4波束Janus |
| 单元层数 | 1~255层 |
| 层厚 | 0.5~5m |
| 速度测量范围 | 0~500cm/s |
| 流速测量精度 | 0.3%±0.3cm |
| 流速分辨率 | 0.1cm |
| 数据刷新率 | 2~10hz |
| 盲区 | 1m |
| 流向量程范围 | 0-360°磁角 |
| 流向分辨率 | 0.01° |
| 流向准确度 | ±2° |
| 温度量程范围 | -5~40°C |
| 温度分辨率 | 0.01°C |
| 温度准确度 | 0.1°C |
| 通信接口 | RS-232 or RS-422 |
| 温度传感器 | 范围:-5℃至45℃;精度:±0.1℃ |
| 压力传感器 | 范围:根据深度额定值而定;精度:±0.25% |
| 姿态罗经传感器 | 范围:Roll ±85°|Pitch ±85°|Heanding 0-360°;精度(RMS):Roll 0.2°|Pitch 0.2°|Heanding 0.8°;分辨率:0.1° |
| 平均功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -5℃-45℃ |
| 存储温度 | -40℃-70℃ |
| 供电接口 | 20V-50V,2A |
文章地址:http://www.zdqxz.cn/zhsw/6253.html




