
一、无人船ADCP产品简介
无人船ADCP是我司全新自主研发、生产、销售的一款River 无人船ADCP设备。
无人船ADCP搭载600kHz声学换能器,采用Janus四波束搭配垂直波束,整机轻量化POM结构,低功耗设计,安装布设便捷,性能对标国际顶级公司无人船ADCP产品,专为内河、渠道、水库等水文流量监测场景打造。
二、无人船ADCP产品优势
国产化替代:产品对标国际顶级公司无人船ADCP产品,可直接替代
高精度:精度与国际顶级公司产品相媲美
高可靠性:连续工作时间不小于100天
小尺寸:体积远小于国际同性能产品
兼容性强:兼容同类产品协议
操作便捷:可上电工作/可设定模式自动工作
性价比高:性能对标国际同级产品,价格更具竞争力
三、无人船ADCP应用场景
河道流量监测、生态流量测报、灌区渠道水量监测、水库进出库流量观测、城市内河水环境监测、水文应急巡测
四、无人船ADCP技术参数
| 组成 | 技术规格 | 参数 |
| 流速测量 | 操作模式 | 宽带/脉冲相关 |
| 剖面范围 | 0.54-40m | |
| 测流精度(典型) | ±0.25%±2mm/s | |
| 流速分辨率 | 1mm/s | |
| 测速范围 | ±5.0m/s(默认值);±20.0m/s(最大值) | |
| 流向测量范围 | 0-360° | |
| 流向测量精度 | ±2° | |
| 单元层数 | 1-255 | |
| 单元层厚度 | 0.1-5m² | |
| 数据输出率 | 1-2Hz(典型值) | |
| 底跟踪 | 操作模式 | 宽带 |
| 测速范围 | ±10m/s | |
| 深度范围 | 0.54-110m | |
| 测量精度 | ±0.25%±2mm/s | |
| 分辨率 | 1mm/s | |
| 深度测量 | 测量范围 | 0.54-110m |
| 测量精度 | ±1% | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 换能器与硬件 | 频率 | 600kHz |
| 配置 | 4个活塞换能器,Janus排列;1个垂直活塞换能器 | |
| 波束角 | 20° | |
| 内部存储器 | 64GB | |
| 通信 | 通信接口 | RS-232 (波特率:1200-115200)or RS-422 |
| 标准传感器 | 温度传感器 | 范围:-5℃-45℃;精度:±0.5℃ |
| 压力传感器 | 范围:根据深度额定值而定;精度:±0.25%;分辨率:1mm | |
| 姿态传感器(横滚和俯仰) | 范围:±90°;精度(RMS):±0.3° | |
| 罗经传感器 | 范围:0-360°;精度(RMS):±1° | |
| GPS(嵌入式) | 3m水平 | |
| 电源 | 供电接口 | 10-26V |
| 平均功耗 | ≤5W | |
| 结构 | 外壳材料 | POM |
| 环境 | 工作温度 | -5℃-45℃ |
| 存储温度 | -40℃-70℃ | |
| 物理属性 | 耐压深度 | 50m |
| 重量(空气中) | ≤2.5kg | |
| 尺寸 | Φ176mm×194mm |
文章地址:http://www.zdqxz.cn/zhsw/6271.html




